Back to Course

คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

0% Complete
0/0 Steps
  1. การบอกจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  2. การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  3. การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  4. การแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (1/2) | คณิต ป.1 ล.1 หน่วย1
  5. การแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (2/2) | คณิต ป.1 ล.1 หน่วย1
  6. การเปรียบเทียบจำนวน (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  7. การเปรียบเทียบจำนวน (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  8. การเรียงลำดับจำนวน | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  9. การบอกอันดับที่ | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 1
  10. ความหมายของการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  11. การบวกโดยการนับต่อ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  12. การบวกโดยการนับต่อ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  13. การบวกจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  14. การบวกจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  15. การบวกจำนวนตามแนวนอนและตามแนวตั้ง (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  16. การบวกจำนวนตามแนวนอนและตามแนวตั้ง (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  17. การสลับที่ของการบวกและการบวกด้วยศูนย์ | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  18. โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  19. โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (2/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  20. โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (3/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  21. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  22. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 2
  23. ความหมายของการลบและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  24. ความหมายของการลบและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  25. การลบจำนวนโดยการเอาออกหรือหยิบออก (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  26. การลบจำนวนโดยการเอาออกหรือหยิบออก (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  27. การลบจำนวนโดยการนับย้อนกลับ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  28. การลบจำนวนโดยการนับย้อนกลับ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  29. การลบจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  30. การลบจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3
  31. การลบจำนวนตามแนวนอนและตามแนวตั้ง (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  32. การลบจำนวนตามแนวนอนและตามแนวตั้ง (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  33. การลบด้วยศูนย์ | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  34. ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  35. การหาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  36. การหาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  37. โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  38. โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (2/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  39. โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (3/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  40. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  41. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (2/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  42. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 (3/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 3
  43. การบอก การอ่าน และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 11 ถึง 20 | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  44. การแสดงจำนวนนับ 11 ถึง 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (1/3) | คณิต ป.1 หน่วยที่ 4
  45. การแสดงจำนวนนับ 11 ถึง 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (2/3) | คณิต ป.1 หน่วยที่ 4
  46. การแสดงจำนวนนับ 11 ถึง 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (3/3) | คณิต ป.1 หน่วยที่ 4
  47. หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบ | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  48. การเขียนจำนวนนับ 11 ถึง 20 ในรูปกระจาย (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  49. การเขียนจำนวนนับ 11 ถึง 20 ในรูปกระจาย (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  50. การเปรียบเทียบจำนวน (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  51. การเปรียบเทียบจำนวน (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  52. การเรียงลำดับจำนวน (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  53. การเรียงลำดับจำนวน (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 4
  54. การบวกโดยการนับต่อ | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  55. การบวกโดยใช้การนับต่อและใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  56. การบวกโดยใช้การนับต่อและใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม (2/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  57. การบวกโดยใช้การนับต่อและใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม (3/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  58. การบวกตามแนวตั้ง (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  59. การบวกตามแนวตั้ง (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  60. การบวกตามแนวนอน (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  61. การบวกตามแนวนอน (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  62. การสลับที่ของการบวก (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  63. การสลับที่ของการบวก (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  64. การบวกจำนวนสามจำนวน (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  65. การบวกจำนวนสามจำนวน (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  66. การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  67. การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  68. โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  69. โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  70. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  71. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 5
  72. การลบโดยการนับย้้อนกลับและนับต่อ | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  73. การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  74. การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  75. การลบตามแนวตั้ง (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  76. การลบตามแนวตั้ง (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  77. การลบตามแนวนอน | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  78. ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  79. การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  80. การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  81. โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  82. โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (2/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  83. โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (3/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  84. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  85. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (2/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  86. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (3/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6
  87. รูปเรขาคณิตสองมิติ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 7
  88. รูปเรขาคณิตสองมิติ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 7
  89. รูปเรขาคณิตสามมิติ (1/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 7
  90. รูปเรขาคณิตสามมิติ (2/2) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 7
Lesson 84 of 90
In Progress

การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (1/3) | คณิตศาสตร์ ป.1 หน่วยที่ 6

KidPlearn December 29, 2024

คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 (1/3)